首都圏の賃貸情報・賃貸管理|株式会社ジャパンゲート > 物件一覧 > ジュノス豊玉 > 202
新築☆先行申し込み受付中☆
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、安心入居サポート(毎月)になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.2万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 11.9万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.4万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 12.2万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 12.3万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 12.6万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都練馬区豊玉中3丁目10-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK 洋室 4.4帖/LDK 8.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 35.15㎡/- |
賃料 | 11.9万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/17,900円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | ☆パナソニックホームズ賃貸サポート☆ 初回保証料:月支払総額の50% 事務手数料:毎月の請求金額の1% | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2024年 12月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年01月上旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 89264325 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、対面で荷物を受け取らなくて済みます◎室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています◎セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです◎練馬区エリアや西武池袋線練馬付近での新生活をお考えなら、お部屋探しは当社にお任せください◎当社でなら素敵なお部屋がきっと見つかります(^^) | ||
条件(その他) | 安心入居サポート(毎月):1,100円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ジュノス豊玉に関するこだわり条件から探す