首都圏の賃貸情報・賃貸管理|株式会社ジャパンゲート > 物件一覧 > セルクル杉並 > 203

| 所在地 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目18-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 面積/バルコニー面積 | 17.04㎡/- |
| 賃料 | 7.4万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/16,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:賃料等の70% 1年毎25000円 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2020年 9月 (築6年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 203/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107889083 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「セルクル杉並」です。ファミリーマート 堀ノ内三丁目水道通り店まで徒歩3分と近場にコンビニがあるのもポイント。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など大変充実しております。最上階の物件です。納得できる住まい選びを行っていきませんか。住まい環境はより良いものにしていきましょう。まずはこちらからご覧ください。 | ||
| 条件(その他) | 契約事務手数料:1万1,000円 鍵交換代:2万4,200円 室内清掃費用:7万1,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
杉並区以外の市区町村から探す